相关资讯
销售热线:0577-67952199
销售热线:0577-67358500
公司邮箱:qgvacc@163.com
公司地址:浙江省永嘉县瓯北镇安丰工业区阀门材质温度介质表
文章出处:秦工阀门 人气:发表时间:2012-03-12 10:56
阀门材质温度介质表
| WCB | LCB |
| 碳钢 | 低温碳钢 |
| ASTM A216 | ASTM A352 |
| 无腐蚀性应用,包括水,油和气, | 低温应用,温度低至-46oC |
| 温度范围:-30oC至+425oC | 不能用于温度高于+340oC的场合 |
| WC9 | C5 |
| 2.25铬 | 5%铬0.5%钼 |
| ASTM A217 | ASTM A217 |
| 无腐蚀性应用,包括水,油等级WC9和气, | 轻度腐蚀性或侵蚀性应用及无腐蚀性应用, |
| 温度范围:-30oC至+593oC | 温度范围:-30oC至+649oC |
| CA15(4) | CF8M |
| 12%铬 | 316不锈钢 |
| ASTM A217 | ASTM A351 |
| 腐蚀性应用, | 腐蚀性或超低温或高温无腐蚀性应用, |
| 温度范围高达+704oC | 温度范围:-268oC至+649oC, |
| 温度+425oC以上要指定碳含量0.04%及以上 | |
| CF3 | CF3M |
| 304L不锈钢 | 316L不锈钢 |
| ASTM A351 | ASTM A351 |
| 腐蚀性或无腐蚀性应用, | 腐蚀性或无腐蚀性应用, |
| 温度范围高达+425oC | 温度范围高达+454oC |
| N7M | CW6M |
| 哈斯特镍合金B | 哈斯特镍合金C |
| ASTM A494 | ASTM A494 |
| 特别适用于处理器各种浓度和温度的氢氟酸。 | 具有很好的抗强氧化环境腐蚀的性能。在高温下 |
| 具有很好的抗硫酸和磷酸腐蚀的性能,温度 | 具有很好的特性,对甲酸(蚁酸)、磷酸、亚硫酸 |
| 高达+649oC | 和硫酸具有很高的抗腐蚀性能,温度高达+649oC |
| LC3 | WC6 |
| 3.5%镍钢 | 1.25%铬0.5%钼钢 |
| ASTM A352 | ASTM A217 |
| 低温应用,温度低至-101oC | 无腐蚀性应用,包括水,油和气, |
| 不能用于温度高于+340oC的场合 | 温度范围:-30oC至+593oC |
| C12 | CA6NM(4) |
| 9%铬1%钼 | 12%铬钢 |
| ASTM A217 | ASTM A487 |
| 轻度腐蚀性或侵蚀性应用及无腐蚀性应用, | 腐蚀性应用, |
| 温度范围:-30oC至+649oC | 温度范围:-30oC至+482oC |
| CF8C | CF8 |
| 347不锈钢 | 304不锈钢 |
| ASTM A351 | ASTM A351 |
| 主要用于高温,腐蚀性应用, | 腐蚀性或超低温或高温无腐蚀性应用, |
| 温度范围:-268oC至+649oC, | 温度范围:-268oC至+649oC, |
| 温度+540oC以上要指定碳含量0.04%及以上 | 温度+425oC以上要指定碳含量0.04%及以上 |
| CN7M | M35-1 |
| 合金钢 | 蒙乃尔 |
| ASTM A351 | ASTM A494 |
| 具有很好的抗热硫酸腐蚀性能, | 可焊接等级。具有很好的抗所有普通有机酸和盐水 |
| 温度高达+425oC |
腐蚀的性能。也具有很高的抗大多数 碱性溶液腐蚀的性能,温度高达+400oC |
| CY40 | |
| 因科镍合金 | |
| ASTM A494 | |
| 在高温应用中表现很好。对于强腐蚀流 | |
| 体介质 | |
下一篇:Z型电动执行器配置表 上一篇:美标压力LB和国标压力Mpa的换算
此文关键字:阀门材质





